Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,914건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 28970 | 김익희 대표 블랙스톤 프리미엄 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28969 | RIAMC Min ROBECO 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28968 | 프리미어미톤 PREMIER MITON 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28967 | PREMIER MITON 프리미어미톤 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28966 | Mack T Nash RPLC MTK 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28965 | RPLC MTK Mack T Nash 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28964 | 서은수 매니저 토스증권 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28963 | app.wsfamrhtqfix.ccuser 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28962 | 로얄뱅가드 16기 프로젝트 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28961 | MX 블랙 터보 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28960 | 키움증권 제3기 수익프로젝트 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28959 | 기관거래 리허전 대표 STIC증권 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28958 | STIC증권 리허전 대표 기관거래 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28957 | 비상장주식 특별배정 K-OTC KOTC 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28956 | K-OTC 비상장주식 특별배정 KOTC 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
| 28955 | 전인구 사칭 사기 2026-10-14 | 사건진행중 | 2026-10-14 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



