Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 33,990건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 27254 | 실제 기업 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27253 | 인터넷 재가입 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27252 | 아고TV 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27251 | 한신마켓 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27250 | 세븐하트세븐스타라이브 로맨스스캠 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27249 | Revlolut 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27248 | BV Origin 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27247 | 이영곤대표 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27246 | 덕산넵코어스 공모주 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27245 | 달성군스미싱 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27244 | pyunmarket 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27243 | ansimtemone 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27242 | 유튜브 강의팔이 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27241 | Yohi 요하이 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27240 | 투자그룹 플랜 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
| 27239 | NICS 사칭 사기 2026-10-02 | 사건진행중 | 2026-10-02 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.



