Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 24,150건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 15286 | VIP24정보방 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15285 | buyeongs 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15284 | doxhira 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15283 | BAINVENT 투자리딩방 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15282 | LastSequence 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15281 | dagyeolmarkets 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15280 | EclipseProject2기 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15279 | 미유샵 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15278 | TMEOFO 존리대표 리딩방 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15277 | 나웅티비 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15276 | esom-store.com 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15275 | ICE 코인 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15274 | Dotbig Market 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15273 | 이솜스토어 esomstore 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15272 | HRP 프로젝트 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
| 15271 | 재베스타멘토 리딩방 사칭 사기 2026-07-01 | 사건진행중 | 2026-07-01 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.




